吉林省药品监督管理局直属事业单位吉林省药品检验研究院2024年度公开招聘面试成绩公示
吉林省药品监督管理局直属事业单位吉林省药品检验研究院2024年度公开招聘面试成绩公示
根据吉林省人力资源和社会保障厅《2024年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员公告(12号)》的要求,吉林省药品检验研究院公开招聘面试工作已经结束,现将面试成绩予以公示。公示时间为2024年11月18日至2024年11月22日。考生本人成绩如有误,请与0431-80833323联系。
岗位序号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 抽签顺序号 | 总成绩 | 名次 |
1 | 理化检验岗1 | 5 | 王正 | 男 | 10 | 79.26 | 1 |
丛杰伦 | 男 | 23 | 76.56 | 2 | |||
杨贺然 | 男 | 12 | 76.46 | 3 | |||
王一凯 | 男 | 16 | 75.74 | 4 | |||
刘曜嘉 | 男 | 13 | 75.56 | 5 | |||
| 男 | 1 | 75.12 | 6 | |||
| 男 | 3 | 74.82 | 7 | |||
| 男 | 22 | 74.56 | 8 | |||
| 男 | 2 | 74.20 | 9 | |||
| 男 | 14 | 74.04 | 10 | |||
| 男 | 6 | 73.74 | 11 | |||
| 男 | 11 | 73.42 | 12 | |||
| 男 | 18 | 73.14 | 13 | |||
| 男 | 24 | 72.84 | 14 | |||
| 男 | 21 | 72.62 | 15 | |||
| 男 | 20 | 72.62 | 15 | |||
| 男 | 7 | 72.00 | 17 | |||
| 男 | 8 | 71.82 | 18 | |||
| 男 | 17 | 71.82 | 18 | |||
| 男 | 9 | 70.92 | 20 | |||
| 男 | 4 | 70.74 | 21 | |||
| 男 | 15 | 50.64 | 22 | |||
| 男 | 5 | 50.20 | 23 | |||
| 男 | 19 | 弃考 | | |||
2 | 理化检验岗2 | 4 | 王鹤凝 | 女 | 8 | 80.02 | 1 |
刘雨葳 | 女 | 9 | 78.64 | 2 | |||
赵晨 | 女 | 1 | 77.06 | 3 | |||
百鑫悦 | 女 | 10 | 76.92 | 4 | |||
| 女 | 11 | 76.44 | 5 | |||
| 女 | 7 | 76.42 | 6 | |||
| 女 | 19 | 75.90 | 7 | |||
| 女 | 4 | 75.72 | 8 | |||
| 女 | 16 | 75.12 | 9 | |||
| 女 | 15 | 74.68 | 10 | |||
| 女 | 3 | 74.40 | 11 | |||
| 女 | 2 | 74.00 | 12 | |||
| 女 | 13 | 73.98 | 13 | |||
| 女 | 18 | 73.62 | 14 | |||
| 女 | 5 | 73.40 | 15 | |||
| 女 | 6 | 72.86 | 16 | |||
| 女 | 17 | 72.82 | 17 | |||
| 女 | 12 | 72.24 | 18 | |||
| 女 | 14 | 72.02 | 19 |
吉林省药品监督管理局
2024年11月18日